您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
住田光學(xué)紫外線傳感器UV-300K選型指南
格式※ | UV-T405 | UV-T365 | UV-T254 | UV-L | UV-S |
---|---|---|---|---|---|
特征 | 耐熱性 | 長(zhǎng)袖 | 短袖 | ||
監(jiān)測(cè)波長(zhǎng)范圍 | 200-330nm, 360-420nm, 455-476nm, 517-600nm | 300-380 納米 | 170~380nm | ||
溫度漂移 | -0.3%/°C 或更低(at254nm) -0.1%/°C 或更低(at365nm) -0.06%/°C 或更低(at405nm) | -0.1%/°C以下 | |||
使用環(huán)境 | 溫度:-40~+300℃/35~85% RH(無(wú)結(jié)露、無(wú)結(jié)冰) | 溫度:-40~+150℃/35~85% RH(無(wú)結(jié)露、無(wú)結(jié)冰) | |||
材料 | 紫外-可見波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換玻璃,SUS | ||||
配件 | M6螺母、墊圈 |
* UV-T365 和 UV-T254 具有高靈敏度頭 UV-T365W 和 UV-T254W。
格式 | 紫外線-H | 紫外線-F |
---|---|---|
特征 | 耐熱性 | 自由切 |
使用環(huán)境 | 溫度:-40~+300℃/35~85% RH(無(wú)結(jié)露、無(wú)結(jié)冰) | 溫度:-40~+70℃/35~85% RH(無(wú)結(jié)露、無(wú)結(jié)冰) |
貯存溫度 | -40至+70℃ | |
總長(zhǎng)度 | 2m(帶防紫外線管) | 2m(帶防紫外線管的 1m 前端) |
材料 | 多組分玻璃,SUS | 亞克力、聚乙烯、SUS |
* 放大器插入部分的耐熱溫度為+70℃。
下一篇:什么是金屬鹵化物光源?