您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產品型號:
所屬分類:高壓計
產品時間:2024-09-09
簡要描述:日本tsuruga數(shù)字式高壓計3514-2型3514-2型■以10V的分辨率測量高達10kV (AC)的高壓■讀數(shù) 的±0.5%的高精度測量 ■輸入電阻為1000MΩ的高阻抗設計 ■緊湊輕巧的設計
日本tsuruga數(shù)字式高壓計3514-2型
3514-2型■以10V的分辨率測量高達10kV (AC)的高壓■讀數(shù) 的±0.5%的高精度測量 ■輸入電阻為1000MΩ的高阻抗設計 ■緊湊輕巧的設計
交流測量 | 0.50至10.00kV(50至60Hz) |
交流測量 | ±(讀數(shù)的0.5%+ 3位數(shù)) |
波峰因數(shù):約2 |
日本tsuruga數(shù)字式高壓計3514-2型
顯示范圍 | 10.00kV | |||||||||
解析度 | 0.01kV | |||||||||
額定輸入 | 交流電壓0.5-10kV(50-60Hz) | |||||||||
輸入電阻 | 1000兆歐 | |||||||||
超載 | 峰值20kV | |||||||||
輸入格式 | 單端輸入 | |||||||||
展示 | LED(15×10mm)7段紅色 | |||||||||
采樣周期 | 約2.5次/秒 | |||||||||
響應時間 | 約2秒 | |||||||||
耐壓 | 電源端子-外盒AC1500V 1分鐘 | |||||||||
絕緣電阻 | DC 500V50MΩ以上 | |||||||||
電源電壓 | AC100V±10%50/60赫茲 | |||||||||
能量消耗 | 約3VA | |||||||||
工作環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |||||||||
貯存溫度 | -20-70℃ | |||||||||
外形尺寸 | 120(W)x 162(H)x 250(D)毫米 | |||||||||
配件 |
|