日本h-repic一種導光板插入式LED光源LA-HDF5010C
采用業(yè)界一liu的高亮度白光LED,光量約為150W鹵素燈光源的3倍(與我們公司相比)
兼容大綁定直徑的光導,大
配備φ208 位并行調光功能型號,LAN通信型號陣容
一種導光板插入式LED光源,代替了傳統(tǒng)的鹵素燈光源。
由于光導可以用作常規(guī)產品,因此可以在保持照明的同時節(jié)省能源并具有長壽命。
日本h-repic一種導光板插入式LED光源LA-HDF5010C
模型 | LA-HDF5010C | LA-HDF5010RL |
---|---|---|
額定輸入 | AC100V±10%,50/60赫茲 | AC100V-240V±10%,50/60赫茲 |
能量消耗 | 80瓦 | 95瓦 |
發(fā)光色(色溫* 1) | 白色(6,500K),藍色* 2,綠色* 2,紅色* 2 | |
中央照度* 3 | 1,400,000點 | |
LED壽命* 4 | 30,000小時 | |
冷風扇 | 散熱風扇x1 | 散熱風扇x1 |
調光方式 | 恒流控制方式?用前面板上的旋鈕連續(xù)調光 | |
外部控制功能 | --- | LED開/關 遠程調光:8位并行通信/ RS-232C / LAN通信 |
其他功能 | --- | LED異常輸出:錯誤信號輸出和前面板指示燈 溫度異常輸出:錯誤信號輸出和前面板指示燈 |
環(huán)境條件 | 環(huán)境工作溫度:0°C-40°C 環(huán)境工作濕度:20%-80%RH(無結露) 室內使用,海拔2000 m | |
外形尺寸 | [W] 130x [H] 95x [D] 210mm (不包括突起) | [W] 120x [H] 163x [D] 265mm (不包括突起) |
體重 | 3.0公斤 | 4.0公斤 |
配件 | 說明書 | 使用說明書,AC 100VAC電源線(帶接地端子的3針A型)* 5 |
* 1.色溫是參考值,而不是保證值。 * 2.藍色,綠色和紅色為定制產品。 * 3.使用束縛直徑為φ11mm,長度為500 mm的光導,在距發(fā)射端50 mm處的參考照度。 * 4. LED壽命可能因使用環(huán)境而異,并非保證值。 * 5. AC240V的交流電源線另售。 *光導單獨出售。 *當使用其他公司制造的光導時,有必要安裝兼容的適配器作為可選附件。 |