您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: eco-PEN 300/450/600
所屬分類:泵
產(chǎn)品時間:2024-09-07
簡要描述:日本nlc小體積的超微量螺桿泵,點膠機eco-PEN 300/450/600這是由ViscoTec開發(fā)的新型體積計量排放裝置。它可廣泛用于排放極少量的低粘度至中粘度物料液體。
日本nlc小體積的超微量螺桿泵,點膠機eco-PEN 300/450/600
這是由ViscoTec開發(fā)的新型體積計量排放裝置。它可廣泛用于排放極少量的低粘度至中粘度物料液體。
eco-PEN300 | eco-PEN450 | eco-PEN600 | |
發(fā)送部分 | 帶O形環(huán)的魯爾鎖(已專li) | ||
輸入壓力 | 0-0.6MPa(無液劑的原料液體) | ||
大吐出圧力 | 1.6?2.0MPa | ||
本征空氣密度* 1 | 約0.2MPa(基準(zhǔn)媒體:約10mPa?s/20℃) | ||
潤濕部分 | HD-POM /不銹鋼 | ||
密封件 | 高分子PE?VisChem | ||
固定密封件 | O形圈/ FKM(用于物料液體)/ NBR(用于粉塵) | ||
發(fā)動機 | DC18-24V(帶編碼器) | ||
吐出量 | 0.012毫升/旋轉(zhuǎn) | 0.05ml /轉(zhuǎn) | 0.14毫升/旋轉(zhuǎn) |
吐出精度※2 | ±1% | ||
重復(fù)性 | 99%以上 | ||
少吐出量 | 0.001毫升 | 0.004毫升 | 0.015毫升 |
流量* 3 | 0.12~1.48ml/分 | 0.5~6.0ml/分 | 1.4~16.0ml/分 |
本體重量 | 280克 | 300克 | 650克 |
* 1:大排出壓力和內(nèi)部空氣密度與粘度變化成比例地增加或減少。請參考制造商的建議值。
* 2:相對于分配器旋轉(zhuǎn)一圈的偏差為體積流量。它隨噴射介質(zhì)的粘度而變化。
* 3:體積流量根據(jù)粘度和初始壓力而變化。